- vlootje 250g
- vlootje 500g
- om te smeren
- niet geschikt voor bakken en braden
na opening koel bewaren – mag niet ingevroren worden
water ; plantaardige oliën en vetten (koolzaad; lijnzaad ; palm; in wisselende verhoudingen); emulgator (E471) ; stabilisator (E402); aroma’s; zout (0,2%); conserveermiddel (E202) ; voedingszuur (citroenzuur) ; mineralen (zink, jood, seleen) ; natuurlijk aroma ; vitamines (vitamine E ; vitamine A ; vitamine D) ; kleurstof (caroteen). Totaal vetgehalte: 38%. Geproduceerd in een fabriek waar melk verwerkt wordt.
Per portie | |||
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100g | Per 10g | %RI* |
Energie | 1408 kJ / 342 kcal | 141 kJ / 34 kcal | 2 |
Vetten | 38 g | 3,8 g | 5 |
Vetzuren, waarvan | |||
Verzadigde | 7,1 g | 0,7 g | 4 |
Mono-onverzadigde | 19 g | 1,9 g | |
Poly-onverzadigde | 11 g | 1,1 g | |
Koolhydraten, waarvan | 0 g | 0 g | 0 |
Suikers | 0 g | 0 g | 0 |
Vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 |
Zout | 0,21 g | 0,02 g | 0 |
Vit. A | 902 µg (113% RI) | 90,2 µg | 11% |
Vit. D | 7,5 µg (150% RI) | 0,75 µg | 15% |
Vit. E | 20 mg (167% RI) | 2 mg | 17% |
Zink | 7,5 mg (75% RI) | 0,75 mg | 7,5% |
Seleen | 41 µg (75% RI) | 4,1 µg | 7,5% |
Jood | 145 µg (110% RI) | 14,5 µg | 9,7% |
Omega 3 | 4,7 g | 0,5 g | |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |