- vlootje 250g
- om te smeren
- niet geschikt voor bakken en braden
na opening koel bewaren – mag niet ingevroren worden
water ; plantaardige oliën en vetten (koolzaad ; palm ; lijnzaad ; in wisselende verhoudingen) ; stabilisator (E402) ; emulgator (E471 ; E476) ; aroma’s ; voedingszuur (citroenzuur) ; conserveermiddel (E202) ; mineralen (zink, jood, seleen) ; natuurlijk aroma ; vitamines (vitamine E ; vitamine A ; vitamine D) ; kleurstof (caroteen). Totaal vetgehalte: 25%. Geproduceerd in een fabriek waar melk verwerkt wordt.
Per portie | |||
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100g | Per 10g | %RI* |
Energie | 931 kJ / 226 kcal | 93 kJ / 23 kcal | 1 |
Vetten | 25 g | 2,5 g | 4 |
Vetzuren, waarvan | |||
Verzadigde | 4,6 g | 0,5 g | 3 |
Mono-onverzadigde | 13 g | 1,3 g | |
Poly-onverzadigde | 7,4 g | 0,7 g | |
Koolhydraten, waarvan | 0 g | 0 g | 0 |
Suikers | 0 g | 0 g | 0 |
Vezels | 0,5 g | < 0,5 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 |
Zout | 0,02 g | < 0,01 g | 0 |
Vit. A | 904 µg (113% RI) | 90,4 µg | 11% |
Vit. D | 7,4 µg (150% RI) | 0,75 µg | 15% |
Vit. E | 20 mg (167% RI) | 2 mg | 17% |
Zink | 7,5 mg (75% RI) | 0,75 mg | 7,5% |
Seleen | 41 µg (75% RI) | 4,1 µg | 7,5% |
Jood | 165 µg (110% RI) | 16,5 µg | 11% |
Omega 3 | 3 g | 0,3 g | |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |