- vlootje 500g
- voor alle bereidingen, ook gebak en patisserie
na opening koel bewaren – mag niet ingevroren worden
plantaardige oliën en vetten (koolzaad; palm; kokos; lijnzaad, in wisselende verhoudingen); water; emulgator (E472c; lecithinen); magere MELKpoeder; zout (0,4%); conserveermiddel (E202); aroma’s; voedingszuur (citroenzuur); vitamines (vitamine E; vitamine A; vitamine D); kleurstof (caroteen). Totaal vetgehalte: 75%. Geproduceerd in een fabriek waar melk verwerkt wordt.
Per portie | |||
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100g | Per 10g | %RI* |
Energie | 2787 kJ / 678 kcal | 279 kJ / 68 kcal | 3 |
Vetten | 75 g | 7,5 g | 11 |
Vetzuren, waarvan | |||
Verzadigde | 20 g | 2 g | 10 |
Mono-onverzadigde | 36 g | 3,6 g | |
Poly-onverzadigde | 19 g | 1,9 g | |
Koolhydraten, waarvan | < 0,5 g | < 0,5 g | 0 |
Suikers | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 |
Zout | 0,4 g | 0,04 g | 1 |
Vit. A | 898 µg (112% RI) | 89,8 µg | 11% |
Vit. D | 7,5 µg (150% RI) | 0,75 µg | 15% |
Vit. E | 21 mg (175% RI) | 2,1 mg | 17,5% |
Omega 3 | 7 g | 0,7 g | 3% |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) |